Skip to main content
Thumbnail for Go All In | Reading Tracker

Go All In | Reading Tracker

01 Jan 2026 to 31 Dec 2026
Reading Challenge

2026 is the National Year of Reading. We are joining the nationwide celebration, Go All In, with our specially designed reading tracker.

Each month throughout 2026, we'll post a theme for the month on our online catalogue with a suggested book list for inspiration. You sign up to the tracker and tick off how many books you manage to read each month and try to see if you can reach the 5 book total for each month.

Ultimately, it's all about getting enjoyment from reading. So grab a book and read away. See just how far you can read in 2026. Use the themes as suggestions, or read your own way to your 5 books per month.

The Themes:

January | Wellness

February | Romance

March | Women

April | Earth

May | Crime

June | Pride

July | TBC

August | TBC

September | TBC

October | TBC

November | TBC

December | TBC

Joining the challenge late in the year? Don't worry - backdate your reading for previous months if you know how well you did.

  1. January | Book 1

  2. January | Book 2

  3. January | Book 3

  4. January | Book 4

  5. January | Book 5

  6. January | Complete

  7. February | Book 1

  8. February | Book 2

  9. February | Book 3

  10. February | Book 4

  11. February | Book 5

  12. February | Complete

  13. March | Book 1

  14. March | Book 2

  15. March | Book 4

  16. March | Book 5

  17. March | Complete

  18. April | Book 1

  19. April | Book 2

  20. April | Book 3

  21. April | Book 4

  22. April | Book 5

  23. April | Complete

  24. May | Book 1

  25. May | Book 2

  26. May | Book 3

  27. May | Book 4

  28. May | Book 5

  29. May | Complete

  30. June | Book 1

  31. June | Book 2

  32. June | Book 3

  33. June | Book 4

  34. June | Book 5

  35. June | Complete

  36. July | Book 1

  37. July | Book 2

  38. July | Book 3

  39. July | Book 4

  40. July | Book 5

  41. July | Complete

  42. August | Book 1

  43. August | Book 2

  44. August | Book 3

  45. August | Book 4

  46. August | Book 5

  47. August | Complete

  48. September | Book 1

  49. September | Book 2

  50. September | Book 3

  51. September | Book 4

  52. September | Book 5

  53. September | Complete

  54. October | Book 1

  55. October | Book 2

  56. October | Book 3

  57. October | Book 4

  58. October | Book 5

  59. October | Complete

  60. November | Book 1

  61. November | Book 2

  62. November | Book 3

  63. November | Book 4

  64. November | Book 5

  65. November | Complete

  66. December | Book 1

  67. December | Book 2

  68. December | Book 3

  69. December | Book 4

  70. December | Book 5

  71. December | Complete

View my active saved list
0 items in my active saved list